Wheat Bhav: गेहूं के भाव में आया उछाल या रही मंदी, जानिए यूपी, MP और राजस्थान के भाव
Wheat Mandi Bhav : पिछले कुछ दिनों से गेहूं की कीमतों में लगातार उछाल देखा गया है। जानकारी के अनुसार गेहूं की दरें आने वाले समय में बदल सकती हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गेहूं उत्पादन के प्रमुख राज्यों में आने वाले कुछ माह में गेहूं की दर में गिरावट हो सकती है। बिहार में दिसंबर 2024 में गेहूं की कीमत 2892 प्रति क्विंटल थी, जो पिछले महीने से 3.84 प्रतिशत अधिक थी और सालाना आधार से 13.1% अधिक थी। कृषक फसल कटाई के बाद मजबूत भाव की उम्मीद कर रहे हैं।
गेहूं भावों से जुड़े जानकारों और विशेषज्ञों का अनुमान है कि गेहूं की कटाई के बाद गेहूं की मंडियों में आवक बढ़ने से गेहूं की कीमतें 2025 में गिर सकती हैं। कटाई के समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गेहूं का मूल्य 2610 से 2909 रुपये प्रति क्विंटल रहने की उम्मीद है। हालाँकि, मांग बढ़ने पर गेहूं की कीमत साल के मध्य में 3010 से 3210 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच सकती है। मध्यप्रदेश और गुजरात, जो गेहूं उत्पादक राज्य हैं, गुणवत्तापूर्ण फसलों के चलते उच्च मूल्य मिलने की संभावना है।
छत्तीसगढ़ मंडी के गेहूं भाव
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम |
| भाटापारा | 2501 | 2501 |
| गंडई | 2000 | 2000 |
| कवर्धा | 2453 | 2453 |
| मुंगुली | 2590 | 2590 |
| पत्थलगांव | 2100 | 2100 |
| प्रतापपुर | 2280 | 2280 |
| सारंगढ़ | 2400 | 2400 |
मध्य प्रदेश मंडी के गेहूं भाव
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम |
| बड़नगर | 2552 | 2552 |
| बदनावर | 2465 | 2530 |
| बडवाहा | 2419 | 2566 |
| बागली | 2365 | 2500 |
| बानापुरा | 2400 | 2530 |
| बरेली | 2356 | 2459 |
| भोपाल | 2475 | 2561 |
| ब्यावरा | 2560 | 2560 |
| इंदौर | 2600 | 2600 |
| जबलपुर | 2006 | 2612 |
| मनावर | 2485 | 2900 |
| मन्दसौर | 2400 | 2554 |
| नागदा | 2435 | 2521 |
| नागोद | 2535 | 2575 |
| नैनपुर | 2550 | 2610 |
| राजगढ़ | 2425 | 2695 |
| राजनगर | 2400 | 2450 |
| रतलाम | 2426 | 2426 |
| रेहटी | 2451 | 2451 |
महाराष्ट्र मंडी के गेहूं भाव
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम |
| अचलपुर | 2500 | 2700 |
| अकोला | 2300 | 2665 |
| अमरावती | 2800 | 3000 |
| चिकली | 2350 | 2900 |
| देवला | 2500 | 2735 |
| दिग्रास | 2595 | 3030 |
| फ़ुलम्ब्री | 2275 | 2650 |
| गंगापुर | 2360 | 2675 |
| मुंबई | 3000 | 6000 |
| नंदगांव | 2450 | 3013 |
| सावनेर | 2400 | 2548 |
| शेवगांव | 2300 | 2500 |
| सोलापुर | 2540 | 3995 |
| तुलजापुर | 2400 | 2700 |
राजस्थान मंडी के गेहूं भाव
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम |
| अरनोद | 2475 | 2600 |
| बस्सी | 2580 | 2865 |
| बूंदी | 2440 | 2625 |
| डूडू | 2650 | 2870 |
| कोटा | 2451 | 2792 |
| मंडावरी | 2700 | 2980 |
| मनोहरथाना | 2325 | 2475 |
| रायसिंहनगर | 2600 | 2666 |
| समरानियां | 2371 | 2561 |
उत्तर प्रदेश मंडी के गेहूं रेट
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम |
| बलिया | 2915 | 2950 |
| बाराबंकी | 2940 | 3020 |
| बस्ती | 2700 | 2910 |
| चौरीचौरा | 2275 | 2650 |
| फैजाबाद | 2800 | 2900 |
| गाजियाबाद | 2980 | 3000 |
| गोंडा | 2950 | 3100 |
| खतौली | 2800 | 3500 |
| खुर्जा | 2910 | 3000 |
| लखनऊ | 2900 | 3000 |
| मंझनपुर | 2900 | 3055 |
| मेरठ | 2930 | 3010 |
| नवाबगंज | 2940 | 2960 |
| रायबरेली | 2825 | 2875 |
| रसड़ा | 2865 | 3000 |
| शामली | 2950 | 3050 |
| सियाना | 2600 | 2660 |
| सुल्तानपुर | 2800 | 2890 |
| तुलसीपुर | 2900 | 2950 |
पश्चिम बंगाल मंडी के गेहूं भाव
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम |
| आसनसोल | 2500 | 2700 |
| बोलपुर | 2500 | 2700 |
| दुर्गापुर | 2500 | 2700 |
| कालियागंज | 3000 | 3200 |
| सैंथिया | 2500 | 2700 |
Disclaimer : यहां दिए गए सभी फसलों के मंडी भाव व्यापारियों और ताजा बोली से प्राप्त किए गए हैं। फसलों की गुणवता के हिसाब से भाव में उतार-चढ़ाव मिल सकता है। कृपया व्यापार करने से पहले अपने नजदीक की मंडी में भाव के बारे में जरूर जान लें।