Kota Mandi bhav: गेहूं ने पकड़ी तेज रफ्तार, धान भाव में गिरावट, अन्य जिंसों में उतार-चढ़ाव
| Updated: Jul 2, 2025, 10:58 IST
Kota Mandi Bhav: भामाशाह मंडी में अलग-अलग कृषि जिन्सों कि आवक हर रोज होती है. मंडी में फसलों के भाव में निरंतर बदलाव देखे जाते हैं. कोटा की भामाशाह मंडी में अलग-अलग जिन्सों की आवक करीब 40000 कट्टे रही है. मंडी में गेहूं और चना की कीमतों में तेजी और इसके अलावा धान की कीमतों में गिरावट आई है. यहां हुए कारोबार में गेहूं 20, चना 20 तेज रहा। धान 100 रुपए मंदा रहा।
मंडी में फसलों के भावों में रोज़ाना उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। ताज़ा कारोबार में गेहूं और चना की कीमतों में तेजी दर्ज की गई, जबकि धान के भाव में गिरावट आई है।
ताज़ा मंडी भाव (प्रति क्विंटल):
| फसल | न्यूनतम रेट (₹) | अधिकतम रेट (₹) |
| गेहूं(Wheat) | 2461 | 2551 |
| धान सुगंधा | 2200 | 2551 |
| धान (1847) | 2600 | 2800 |
| धान (1509) | 2200 | 2751 |
| धान (1718) | 3000 | 3350 |
| धान (1885) | 3000 | 3400 |
| धान पूसा | 2700 | 3001 |
| सोयाबीन | 3800 | 4221 |
| सरसों | 5800 | 6350 |
| अलसी | 6000 | 6800 |
| ज्वार शंकर | 2200 | 2700 |
| ज्वार सफेद | 4000 | 5000 |
| बाजरा | 2000 | 2300 |
| मक्का | 2000 | 2200 |
| जौ नया | 2000 | 2200 |
| तिल्ली | 7000 | 8100 |
| मैथी(Fenugreek) | 3800 | 4500 |
| कलौंजी | 16000 | 20000 |
| धनिया नया(बादामी) | 5800 | 6400 |
| धनिया नया (ईगल) | 6200 | 6600 |
| धनिया (रंगदार) | 6700 | 8000 |
| मूंग | 6500 | 7000 |
| उड़द | 4000 | 5500 |
| चना देशी | 4900 | 5301 |
| चना मौसमी | 5000 | 5250 |
| चना पेप्सी | 5000 | 5300 |
| लहसुन | 2500 | 8600 |
| लहसुन (बॉक्स पैकिंग) | 4500 | 9000 |

